| 索引號 | 001008003015003/2024-00064 | ||
| 組配分類 | 通知公告 | 發布機構 | 溫州市經濟和信息化局 |
| 成文日期 | 2024-12-13 | 公開方式 | 主動公開 |
關于2024年溫州市領軍型和高成長型工業企業名單的公示
為貫徹落實《中共中央國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》和《溫州市領軍型和高成長型工業企業培優三年計劃(2023-2025)》(溫制高〔2023〕7號)工作要求,經縣(市、區)推薦,征求相關部門意見后,決定推薦浙江正泰電器股份有限公司等99家企業為2024年溫州市領軍型工業企業,決定推薦永固集團股份有限公司等200家企業為2024年溫州市高成長型工業企業。現予以公示。
附件1
2024年溫州市領軍型工業企業候選名單
| 序號 | 地區 | 企業名稱 |
| 1 | 樂清市 | 浙江正泰電器股份有限公司 |
| 2 | 瑞安市 | 華峰集團有限公司 |
| 3 | 甌海區 | 浙江森馬服飾股份有限公司 |
| 4 | 龍灣區 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 |
| 5 | 樂清市 | 德力西集團有限公司 |
| 6 | 龍灣區 | 浙江長江汽車電子有限公司 |
| 7 | 瑞安市 | 瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司 |
| 8 | 樂清市 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
| 9 | 龍灣區 | 麥田能源股份有限公司 |
| 10 | 甌海區 | 浙江偉明環保股份有限公司 |
| 11 | 龍灣區 | 浙江福達合金材料科技有限公司 |
| 12 | 樂清市 | 浙江力達電器股份有限公司 |
| 13 | 瑞安市 | 喬路銘科技股份有限公司 |
| 14 | 瑞安市 | 浙江銘博汽車部件股份有限公司 |
| 15 | 龍灣區 | 金帝集團股份有限公司 |
| 16 | 龍灣區 | 中廣核俊爾(浙江)新材料有限公司 |
| 17 | 樂清市 | 合興汽車電子股份有限公司 |
| 18 | 甌海區 | 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 |
| 19 | 樂清市 | 金卡智能集團股份有限公司 |
| 20 | 龍灣區 | 浙江明泰控股發展股份有限公司 |
| 21 | 樂清市 | 萬控智造股份有限公司 |
| 22 | 瑞安市 | 溫州瑞明工業股份有限公司 |
| 23 | 永嘉縣 | 報喜鳥控股股份有限公司 |
| 24 | 樂清市 | 人民電器集團有限公司 |
| 25 | 瑞安市 | 浙江戈爾德智能懸架股份有限公司 |
| 26 | 永嘉縣 | 超達閥門集團股份有限公司 |
| 27 | 甌海區 | 浙江電力變壓器有限公司 |
| 28 | 瑞安市 | 瑞安市江南鋁業有限公司 |
| 29 | 樂清市 | 新亞電子股份有限公司 |
| 30 | 龍港市 | 溫州市康爾微晶器皿有限公司 |
| 31 | 瑞安市 | 浙江勝華波電器股份有限公司 |
| 32 | 龍港市 | 浙江云端汽車部件有限公司 |
| 33 | 平陽縣 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| 34 | 蒼南縣 | 遠景(蒼南)新能源有限公司 |
| 35 | 瑞安市 | 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 |
| 36 | 龍灣區 | 良固閥門集團股份有限公司 |
| 37 | 平陽縣 | 浙江一鳴食品股份有限公司 |
| 38 | 龍灣區 | 溫州豐迪接插件有限公司 |
| 39 | 樂清市 | 電光防爆科技股份有限公司 |
| 40 | 樂清市 | 浙江致威電子科技有限公司 |
| 41 | 鹿城區 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| 42 | 平陽縣 | 浙江力邦合信智能制動系統股份有限公司 |
| 43 | 龍灣區 | 溫州人本電機軸承有限公司 |
| 44 | 樂清市 | 溫州意華接插件股份有限公司 |
| 45 | 瑞安市 | 嘉利特荏原泵業有限公司 |
| 46 | 樂清市 | 浙江中煤機械科技有限公司 |
| 47 | 瑞安市 | 浙江時代鑄造有限公司 |
| 48 | 平陽縣 | 浙江三星機電股份有限公司 |
| 49 | 樂清市 | 環宇高科有限公司 |
| 50 | 鹿城區 | 溫州市瑞星鞋業有限公司 |
| 51 | 平陽縣 | 羅賽洛(溫州)明膠有限公司 |
| 52 | 永嘉縣 | 浙江伯特利科技股份有限公司 |
| 53 | 龍港市 | 溫州元鼎銅業有限公司 |
| 54 | 樂清市 | 方大控股有限公司 |
| 55 | 永嘉縣 | 凱泉集團有限公司 |
| 56 | 樂清市 | 安德利集團有限公司 |
| 57 | 甌海區 | 德賽集團有限公司 |
| 58 | 龍灣區 | 浙江康德萊醫療器械股份有限公司 |
| 59 | 瑞安市 | 浙江華光汽車內飾股份有限公司 |
| 60 | 樂清市 | 大明電子股份有限公司 |
| 61 | 瑞安市 | 浙江新力新材料股份有限公司 |
| 62 | 瑞安市 | 浙江雅虎汽車部件股份有限公司 |
| 63 | 樂清市 | 樂清市嘉得電子有限公司 |
| 64 | 蒼南縣 | 天信儀表集團有限公司 |
| 65 | 永嘉縣 | 浙江奧康鞋業股份有限公司 |
| 66 | 樂清市 | 樂清市八達光電科技股份有限公司 |
| 67 | 鹿城區 | 巨一集團有限公司 |
| 68 | 泰順縣 | 納百川新能源股份有限公司 |
| 69 | 鹿城區 | 浙江長城攪拌設備股份有限公司 |
| 70 | 龍灣區 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 |
| 71 | 瑞安市 | 浙江環球濾清器有限公司 |
| 72 | 龍灣區 | 方正閥門集團股份有限公司 |
| 73 | 洞頭區 | 浙江誠意藥業股份有限公司 |
| 74 | 平陽縣 | 浙江豪中豪健康產品有限公司 |
| 75 | 樂清市 | 固力發集團股份有限公司 |
| 76 | 瑞安市 | 浙江鴻一箱包皮件有限公司 |
| 77 | 龍港市 | 溫州市金田塑業有限公司 |
| 78 | 龍灣區 | 浙江石化閥門有限公司 |
| 79 | 甌海區 | 溫州聚星科技股份有限公司 |
| 80 | 永嘉縣 | 浙江紅蜻蜓鞋業股份有限公司 |
| 81 | 龍灣區 | 默颶電氣有限公司 |
| 82 | 樂清市 | 科都電氣股份有限公司 |
| 83 | 鹿城區 | 康奈集團有限公司 |
| 84 | 永嘉縣 | 宣達實業集團有限公司 |
| 85 | 龍灣區 | 法派服飾股份有限公司 |
| 86 | 平陽縣 | 春光五金有限公司 |
| 87 | 樂清市 | 欣靈電氣股份有限公司 |
| 88 | 蒼南縣 | 熊貓乳品集團股份有限公司 |
| 89 | 海經區 | 維益宏基(浙江)電力股份有限公司 |
| 90 | 龍灣區 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
| 91 | 永嘉縣 | 申樂股份有限公司 |
| 92 | 龍灣區 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司 |
| 93 | 鹿城區 | 海特克動力股份有限公司 |
| 94 | 蒼南縣 | 溫州喜發實業有限公司 |
| 95 | 平陽縣 | 浙江煒岡科技股份有限公司 |
| 96 | 甌海區 | 溫州市甌海眼鏡有限公司 |
| 97 | 龍灣區 | 浙江裕泰汽車配件有限公司 |
| 98 | 甌海區 | 華聯機械集團有限公司 |
| 99 | 文成縣 | 溫州強宏建材有限公司 |





共有條評論 網友評論
評論 0